O'rta kuchlanishli MOSFETlar
| Qism raqami | Paket | ID | BVdss | Rdson Maks | MPQ | Tafsilotli ro'yxat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKU2N20 | TO-251 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TKD2N20 | TO-252 | 2 | 200 | 0.58 | 2500 | |
| TKU9N20 | TO-251 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TKD9N20 | TO-252 | 9 | 200 | 0.4 | 2500 | |
| TKP9N20 | TO-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKF9N20 | TO-220F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKP630 | TO-220 | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKF630 | TO-220F | 9 | 200 | 0.4 | 1000 | |
| TKP18N20 | TO-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKF18N20 | TO-220F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKP640 | TO-220 | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKF640 | TO-220F | 18 | 200 | 0.18 | 1000 | |
| TKP36N20 | TO-220 | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TKF36N20 | TO-220F | 36 | 200 | 0.076 | 1000 | |
| TKP9N25 | TO-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKF9N25 | TO-220F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKP634 | TO-220 | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKF634 | TO-220F | 8.1 | 250 | 0.45 | 1000 | |
| TKP6N40 | TO-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKF6N40 | TO-220F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKP730 | TO-220 | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKF730 | TO-220F | 5.5 | 400 | 1 | 1000 | |
| TKP11N40 | TO-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKF11N40 | TO-220F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKP740 | TO-220 | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKF740 | TO-220F | 11.4 | 400 | 0.48 | 1000 | |
| TKP5N50 | TO-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKF5N50 | TO-220F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKU5N50 | TO-251 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| TKD5N50 | TO-252 | 4.5 | 500 | 1.5 | 2500 | |
| TKP830 | TO-220 | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKF830 | TO-220F | 4.5 | 500 | 1.5 | 1000 | |
| TKP9N50 | TO-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKF9N50 | TO-220F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKP840 | TO-220 | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKF840 | TO-220F | 9 | 500 | 0.73 | 1000 | |
| TKP13N50 | TO-220 | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TKF13N50 | TO-220F | 13 | 500 | 0.48 | 1000 | |
| TKP16N50 | TO-220 | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TKF16N50 | TO-220F | 16 | 500 | 0.38 | 1000 | |
| TKP18N50 | TO-220 | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TKF18N50 | TO-220F | 18 | 500 | 0.265 | 1000 | |
| TKP20N50 | TO-220 | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TKF20N50 | TO-220F | 20 | 500 | 0.23 | 1000 | |
| TKA20N50 | TO-3P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| TKA24N50 | TO-3P | 24 | 500 | 0.2 | 450 | |
| TKA460 | TO-3P | 20 | 500 | 0.24 | 450 | |
| TKD1N60 | TO-252 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TKU1N60 | TO-251 | 0.9 | 600 | 12 | 2500 | |
| TKP2N60 | TO-220 | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TKF2N60 | TO-220F | 2 | 600 | 5 | 1000 | |
| TKD2N60 | TO-252 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TKU2N60 | TO-251 | 2 | 600 | 5 | 2500 | |
| TKP4N60 | TO-220 | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKF4N60 | TO-220F | 4 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKP5N60 | TO-220 | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKF5N60 | TO-220F | 4.5 | 600 | 2.5 | 1000 | |
| TKP6N60 | TO-220 | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| TKF6N60 | TO-220F | 6.2 | 600 | 1.5 | 1000 | |
| TKP7N60 | TO-220 | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKF7N60 | TO-220F | 7 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKP8N60 | TO-220 | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKF8N60 | TO-220F | 7.5 | 600 | 1.2 | 1000 | |
| TKP10N60 | TO-220 | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TKF10N60 | TO-220F | 9.5 | 600 | 0.8 | 1000 | |
| TKP12N60 | TO-220 | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TKF12N60 | TO-220F | 12 | 600 | 0 .65 | 1000 | |
| TKF15N60 | TO-220F | 15 | 600 | 0 .51 | 1000 | |
| TKF18N60 | TO-220F | 18 | 600 | 0 .42 | 1000 | |
| TKF20N60 | TO-220F | 20 | 600 | 0 .15 | 1000 | |
| TKA20N60 | TO-3P | 20 | 600 | 0 .15 | 450 | |
| TKD1N65 | TO-252 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TKU1N65 | TO-251 | 0.9 | 650 | 12 | 2500 | |
| TKP2N65 | TO-220 | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| TK2N65 | TO-220F | 2 | 650 | 5 | 1000 | |
| TKD2N65 | TO-252 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TKU2N65 | TO-251 | 2 | 650 | 5 | 2500 | |
| TKP4N65 | TO-220 | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKF4N65 | TO-220F | 4 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKP5N65 | TO-220 | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKF5N65 | TO-220F | 4.5 | 650 | 2.5 | 1000 | |
| TKP6N65 | TO-220 | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| TKF6N65 | TO-220F | 6.2 | 650 | 1.5 | 1000 | |
| TKP7N65 | TO-220 | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKF7N65 | TO-220F | 7 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKP8N65 | TO-220 | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKF8N65 | TO-220F | 7.5 | 650 | 1.2 | 1000 | |
| TKP10N65 | TO-220 | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TKF10N65 | TO-220F | 9.5 | 650 | 0.8 | 1000 | |
| TKP12N65 | TO-220 | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TKF12N65 | TO-220F | 12 | 650 | 0.65 | 1000 | |
| TKF15N65 | TO-220F | 15 | 650 | 0.52 | 1000 | |
| TKF18N65 | TO-220F | 18 | 650 | 0.42 | 1000 | |
| TKF20N65 | TO-220F | 20 | 650 | 0.15 | 1000 | |
| TKA20N65 | TO-3P | 20 | 650 | 0.15 | 450 | |
| TKD1N80 | TO-252 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| TKU1N80 | TO-251 | 1 | 800 | 20 | 2500 | |
| TKD2N80 | TO-252 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TKU2N80 | TO-251 | 1.8 | 800 | 6.3 | 2500 | |
| TKP3N80 | TO-220 | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TKF3N80 | TO-220F | 3 | 800 | 4.8 | 1000 | |
| TKP6N80 | TO-220 | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TKF6N80 | TO-220F | 2.5 | 800 | 2.5 | 1000 | |
| TKP7N80 | TO-220 | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| TKF7N80 | TO-220F | 6.6 | 800 | 1.9 | 1000 | |
| TKP8N80 | TO-220 | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TKF8N80 | TO-220F | 8 | 800 | 1.55 | 1000 | |
| TKF10N80 | TO-220F | 10 | 800 | 1.1 | 1000 | |
| TKA10N80 | TO-3P | 10 | 800 | 1.1 | 450 | |
| TKA13N80 | TO-3P | 13 | 800 | 0.75 | 450 | |
| TKD2N90 | TO-252 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TKU2N90 | TO-251 | 1.7 | 900 | 7.2 | 2500 | |
| TKP2N90 | TO-220 | 2.2 | 900 | 7.2 | 1000 | |
| TKP4N90 | TO-220 | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TKF4N90 | TO-220F | 4 | 900 | 4.2 | 1000 | |
| TKP5N90 | TO-220 | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF5N90 | TO-220F | 5 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKP6N90 | TO-220 | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF6N90 | TO-220F | 6 | 900 | 2.3 | 1000 | |
| TKF9N90 | TO-220F | 8 | 900 | 1.4 | 1000 | |
| TKA9N90 | TO-3P | 9 | 900 | 1.4 | 450 | |
| TKF11N90 | TO-220F | 10 | 900 | 1.1 | 1000 | |
| TKA11N90 | TO-220F | 11.4 | 900 | 0.96 | 1000 |
-
PDFN3 * 3 o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiPDFN5*6-8L seriyali uchun CTK ushbu paketning dizayn sababini ta'kidlaydi: kuchliroq issiqlik sig'imi va kamroq qarshilik markaziga ega DFN uslubidagi kattaroq quvvat to'plami. Ushbu sahifa issiqlik
-
PDFN5 * 6 o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiPDFN5*6-8L seriyali uchun CTK ushbu paketning dizayn sababini ta'kidlaydi: kuchliroq issiqlik sig'imi va kamroq qarshilik markaziga ega DFN uslubidagi kattaroq quvvat to'plami. Ushbu sahifa issiqlik
-
TO-252 o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiCTK tomonidan ishlab chiqilgan TO-252 MOSFET zamonaviy yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishning eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Ushbu seriya global elektronika bozorida ixcham, ammo kuchli
-
TO-220 o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiCTK tomonidan ishlab chiqilgan TO-220 MOSFET zamonaviy yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishning eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Ushbu seriya global elektronika bozorida ixcham, ammo kuchli
-
TO-220F o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiCTK ning TO-220 MOSFET to'plami keng ko'lamli elektron ilovalar uchun mustahkam himoya va samarali almashtirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Sanoatdagi yetakchi zavod sifatida biz TO-220 MOSFET
-
TO-251 o'rta kuchlanishli MOSFETlarCTK tomonidan ishlab chiqilgan TO-251 MOSFET zamonaviy yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishning eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi. Ushbu seriya global elektronika bozorida ixcham, ammo kuchli
-
TO-3P o'rta kuchlanishli MOSFETs plastik to'plamiBizning ishlab chiqarish jarayonimiz eng yangi litografiya va passivatsiya texnologiyasini o'z ichiga oladi, bu har bir MOSFET qiyin sharoitlarda ham yuqori ishlashni ta'minlaydi. Ulgurji
Tongke Electronic Co., Ltd. Xitoydagi eng tajribali oʻrta va yuqori{2}}mosfet ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri boʻlib, sifatli mahsulotlari va arzon narxlari bilan ajralib turadi. Iltimos, zavodimizdan Xitoyda ishlab chiqarilgan o'rta va yuqori{4}}ilg'or mosfetlarni ulgurji sotishga ishonch hosil qiling. Narxlar ro'yxati uchun biz bilan bog'laning.








